Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Wackersberg | 1.045 | 2014 |
Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen | 58.827 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Wackersberg
3.556
64,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Wackersberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Wackersberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.556 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.535 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 32 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.711 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 40 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 40 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.241 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.725 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.410 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt