Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Waakirchen | 1.817 | 2014 |
Landkreis | Miesbach | 47.743 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Waakirchen
5.839
42,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Waakirchen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Waakirchen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.839 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.825 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 43 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.353 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 65 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 48 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.706 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.408 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.465 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt