Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Vilsheim | 864 | 2014 |
Landkreis | Landshut | 73.071 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Vilsheim
2.730
21,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Vilsheim über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Vilsheim | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.730 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.662 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 12 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.901 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 25 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 21 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.748 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.022 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.357 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt