Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Vilsbiburg, St | 3.551 | 2014 |
Landkreis | Landshut | 73.071 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Vilsbiburg, St
12.231
68,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Vilsbiburg, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Vilsbiburg, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 12.231 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.209 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 123 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.444 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 121 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 117 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.434 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 8.376 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.106 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt