Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Unterneukirchen | 669 | 2014 |
Landkreis | Altötting | 46.187 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Unterneukirchen
3.296
23,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Unterneukirchen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Unterneukirchen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.296 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.254 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 25 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.202 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 38 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 45 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.666 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.340 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.855 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt