Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Unterföhring | 3.426 | 2014 |
Landkreis | München | 168.143 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Unterföhring
11.236
12,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Unterföhring über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Unterföhring | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 11.236 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 11.278 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 71 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.507 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 123 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 125 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.159 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.435 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 9.697 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt