Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Uffing a.Staffelsee | 1.214 | 2014 |
Landkreis | Garmisch-Partenkirchen | 41.307 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Uffing a.Staffelsee
3.028
42,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Uffing a.Staffelsee über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Uffing a.Staffelsee | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.028 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.011 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 20 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.330 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 24 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 28 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.024 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.355 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.941 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt