Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Traunstein, GKSt | 6.444 | 2014 |
Landkreis | Traunstein | 79.477 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Traunstein, GKSt
20.530
48,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Traunstein, GKSt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Traunstein, GKSt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 20.530 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 20.608 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 258 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.796 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 192 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 194 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 11.540 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.977 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 18.635 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt