Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Altenmarkt a.d.Alz | 1.324 | 2014 |
Bergen | 1.639 | 2014 |
Chieming | 1.726 | 2014 |
Chiemsee (See) | 0 | 2014 |
Engelsberg | 753 | 2014 |
Fridolfing | 1.157 | 2014 |
Grabenstätt | 1.442 | 2014 |
Grassau, M | 1.931 | 2014 |
Inzell | 1.473 | 2014 |
Kienberg | 468 | 2014 |
Kirchanschöring | 981 | 2014 |
Marquartstein | 954 | 2014 |
Nußdorf | 822 | 2014 |
Obing | 1.247 | 2014 |
Palling | 1.055 | 2014 |
Petting | 680 | 2014 |
Pittenhart | 635 | 2014 |
Reit im Winkl | 738 | 2014 |
Ruhpolding | 2.032 | 2014 |
Schleching | 580 | 2014 |
Schnaitsee | 1.099 | 2014 |
Seeon-Seebruck | 1.613 | 2014 |
Siegsdorf | 2.536 | 2014 |
Staudach-Egerndach | 350 | 2014 |
Surberg | 1.039 | 2014 |
Tacherting | 1.545 | 2014 |
Taching a.See | 682 | 2014 |
Tittmoning, St | 1.791 | 2014 |
Traunreut, St | 4.706 | 2014 |
Traunstein, GKSt | 6.444 | 2014 |
Trostberg, St | 3.191 | 2014 |
Übersee | 1.526 | 2014 |
Unterwössen | 1.105 | 2014 |
Vachendorf | 686 | 2014 |
Waging a.See, M | 1.991 | 2014 |
Waginger See | 0 | 2014 |
Wonneberg | 455 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Traunstein
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Traunstein über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt