Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Tittmoning, St | 1.791 | 2014 |
Landkreis | Traunstein | 79.477 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Tittmoning, St
5.825
72 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Tittmoning, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Tittmoning, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.825 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.811 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 66 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.474 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 33 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 70 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.422 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.481 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.830 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt