Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Tiefenbach | 1.722 | 2014 |
Landkreis | Passau | 79.447 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Tiefenbach
6.778
49,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Tiefenbach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Tiefenbach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.778 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.781 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 73 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.398 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 57 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 50 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.134 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.511 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.602 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt