Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Thurnau, M | 1.469 | 2014 |
Landkreis | Kulmbach | 33.722 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Thurnau, M
4.054
64,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Thurnau, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Thurnau, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.054 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.032 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 75 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.482 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 28 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 29 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.758 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.443 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.331 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt