Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Thaining | 291 | 2014 |
Landkreis | Landsberg am Lech | 60.226 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Thaining
1.068
8,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Thaining über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Thaining | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.068 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.071 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 9 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 741 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 8 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 7 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 630 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 790 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 907 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt