Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Tettnang, Stadt | 5.549 | 2014 |
Landkreis | Bodenseekreis | 104.089 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Tettnang, Stadt
19.589
71,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Tettnang, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Tettnang, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 19.589 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 19.480 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 164 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.030 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 188 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 170 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 8.151 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 14.229 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 18.163 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt