Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Taufkirchen | 5.785 | 2014 |
Landkreis | München | 168.143 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Taufkirchen
17.954
22 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Taufkirchen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Taufkirchen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 17.954 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 18.006 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 217 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 12.308 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 146 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 156 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 9.639 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 12.099 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 17.439 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt