Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Sünching | 575 | 2014 |
Landkreis | Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Sünching
2.209
19,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Sünching über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Sünching | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.209 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.197 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 35 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.591 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 16 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 14 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.234 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.658 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.936 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt