Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Straubing | 10.978 | 2014 |
Landkreis | Straubing | 17.033 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Straubing
47.612
67,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Straubing über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Straubing | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 47.612 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 47.574 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 602 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 34.667 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 442 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 438 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 23.150 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 34.344 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 44.488 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt