Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Steinsfeld | 450 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Steinsfeld
1.250
31,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Steinsfeld über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Steinsfeld | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.250 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.247 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 20 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.004 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 8 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 12 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 794 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.009 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.230 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt