Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Steinen | 3.044 | 2014 |
Landkreis | Lörrach | 95.681 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Steinen
9.999
46,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Steinen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Steinen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 9.999 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 9.995 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 93 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.560 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 98 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 106 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.349 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.723 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 9.655 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt