Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Steinach | 916 | 2014 |
Landkreis | Straubing-Bogen | 45.678 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Steinach
3.199
23,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Steinach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Steinach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.199 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.169 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 31 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.360 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 31 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 43 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.937 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.434 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.911 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt