Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Starzach | 1.372 | 2014 |
Landkreis | Tübingen | 111.890 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Starzach
4.334
27,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Starzach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Starzach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.334 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.336 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 41 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.295 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 42 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 31 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.937 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.345 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.323 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt