Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | St. Johann | 1.789 | 2014 |
Landkreis | Reutlingen | 122.448 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für St. Johann
5.185
58,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für St. Johann über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu St. Johann | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.185 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.194 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 45 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.066 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 53 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 42 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.467 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.055 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.121 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt