Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Söchtenau | 896 | 2014 |
Landkreis | Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Söchtenau
2.692
25,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Söchtenau über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Söchtenau | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.692 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.672 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 20 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.012 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 18 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 17 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.713 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.052 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.577 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt