Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Sipplingen | 702 | 2014 |
Landkreis | Bodenseekreis | 104.089 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Sipplingen
2.051
4,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Sipplingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Sipplingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.051 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.068 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 37 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.707 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 17 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 13 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 874 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.672 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.068 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt