Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Simbach, M | 1.127 | 2014 |
Landkreis | Dingolfing-Landau | 38.686 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Simbach, M
4.071
51,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Simbach, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Simbach, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.071 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.071 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 37 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.904 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 51 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 50 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.195 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.935 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.652 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt