Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Sigmaringen, Stadt | 4.242 | 2014 |
Landkreis | Sigmaringen | 59.873 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Sigmaringen, Stadt
16.916
92,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Sigmaringen, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Sigmaringen, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 16.916 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 16.831 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 198 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 11.903 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 183 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 261 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.259 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 11.694 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 15.189 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt