Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schwindegg | 1.107 | 2014 |
Landkreis | Mühldorf a.Inn | 48.747 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schwindegg
3.627
20,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schwindegg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schwindegg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.627 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.593 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 42 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.591 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 34 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 31 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.050 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.654 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.415 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt