Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schwenningen | 627 | 2014 |
Landkreis | Sigmaringen | 59.873 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schwenningen
1.677
19,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schwenningen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schwenningen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.677 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.669 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 12 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.245 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 18 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 14 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 771 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.249 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.623 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt