Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schwandorf, GKSt | 7.769 | 2014 |
Landkreis | Schwandorf | 63.533 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schwandorf, GKSt
29.020
123,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schwandorf, GKSt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schwandorf, GKSt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 29.020 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 29.104 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 323 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 22.009 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 269 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 282 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 15.767 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 21.752 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 27.556 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt