Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schwabach | 12.407 | 2014 |
Landkreis | Schwabach | 17.869 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schwabach
41.056
40,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schwabach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schwabach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 41.056 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 41.024 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 457 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 30.006 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 392 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 388 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 23.028 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 30.191 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 38.469 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt