Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schondorf am Ammersee | 1.635 | 2014 |
Landkreis | Landsberg am Lech | 60.226 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schondorf am Ammersee
4.018
6,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schondorf am Ammersee über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schondorf am Ammersee | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.018 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.957 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 31 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.815 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 24 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 23 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.470 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.901 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.751 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt