Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schönenberg | 160 | 2014 |
Landkreis | Lörrach | 95.681 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schönenberg
343
7,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schönenberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schönenberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 343 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 346 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 0 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 276 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 2 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 3 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 204 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 277 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 361 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt