Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schönberg, M | 988 | 2014 |
Landkreis | Freyung-Grafenau | 31.639 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schönberg, M
3.806
32,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schönberg, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schönberg, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.806 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.821 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 55 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.202 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 31 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 34 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.294 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.166 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.897 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt