Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schmidgaden | 938 | 2014 |
Landkreis | Schwandorf | 63.533 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schmidgaden
2.974
41,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schmidgaden über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schmidgaden | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.974 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.945 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 27 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.363 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 25 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 32 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.987 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.408 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.884 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt