Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schliersee, M | 2.107 | 2014 |
Landkreis | Miesbach | 47.743 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schliersee, M
6.959
79,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schliersee, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schliersee, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.959 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.939 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 121 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.264 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 49 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 51 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.120 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.217 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.645 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt