Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schliengen | 1.736 | 2014 |
Landkreis | Lörrach | 95.681 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schliengen
5.770
37,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schliengen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schliengen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.770 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.761 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 49 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.076 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 53 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 58 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.368 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.184 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.326 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt