Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Schirnding, M | 423 | 2014 |
Landkreis | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 31.529 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Schirnding, M
1.116
16,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Schirnding, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Schirnding, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.116 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.119 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 25 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.004 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 10 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 6 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 671 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 911 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.317 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt