Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Saldenburg | 440 | 2014 |
Landkreis | Freyung-Grafenau | 31.639 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Saldenburg
2.024
28 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Saldenburg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Saldenburg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.024 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.028 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 14 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.642 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 25 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 18 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.229 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.668 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.928 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt