Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Rott a.Inn | 1.162 | 2014 |
Landkreis | Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Rott a.Inn
4.117
19,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Rott a.Inn über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Rott a.Inn | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.117 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.095 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 35 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.981 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 34 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 49 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.440 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.111 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.674 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt