Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Roßtal, M | 3.600 | 2014 |
Landkreis | Fürth | 59.396 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Roßtal, M
10.127
44,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Roßtal, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Roßtal, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 10.127 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 10.044 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 109 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.749 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 80 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 81 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.496 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.781 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 9.770 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt