Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Römerstein | 1.599 | 2014 |
Landkreis | Reutlingen | 122.448 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Römerstein
4.054
46 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Römerstein über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Römerstein | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.054 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.060 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 31 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.091 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 34 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 36 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.113 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.120 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.951 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt