Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ringelai | 415 | 2014 |
Landkreis | Freyung-Grafenau | 31.639 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ringelai
1.904
16,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ringelai über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ringelai | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.904 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.900 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 26 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.567 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 9 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 14 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.105 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.550 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.966 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt