Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Rieden, M | 873 | 2014 |
Landkreis | Amberg-Sulzbach | 49.236 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Rieden, M
2.656
32,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Rieden, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Rieden, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.656 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.648 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 30 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.203 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 22 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 27 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.784 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.193 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.799 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt