Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Rennertshofen, M | 1.771 | 2014 |
Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen | 39.875 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Rennertshofen, M
4.949
93,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Rennertshofen, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Rennertshofen, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.949 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.973 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 69 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.826 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 41 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 40 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.039 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.808 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.770 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt