Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Reichertshofen, M | 2.267 | 2014 |
Landkreis | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 55.678 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Reichertshofen, M
8.331
36,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Reichertshofen, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Reichertshofen, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 8.331 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 8.329 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 75 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.864 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 94 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 97 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.461 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.962 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 7.477 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt