Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Reichenbach | 223 | 2014 |
Landkreis | Kronach | 31.028 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Reichenbach
650
8,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Reichenbach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Reichenbach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 650 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 649 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 6 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 612 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 6 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 1 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 451 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 579 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 742 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt