Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Reichenbach | 248 | 2014 |
Landkreis | Cham | 54.141 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Reichenbach
1.331
10,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Reichenbach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Reichenbach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.331 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.303 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 31 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 774 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 13 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 6 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 594 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 795 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.196 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt