Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Achslach | 233 | 2014 |
Arnbruck | 444 | 2014 |
Bayerisch Eisenstein | 267 | 2014 |
Bischofsmais | 661 | 2014 |
Böbrach | 328 | 2014 |
Bodenmais, M | 790 | 2014 |
Drachselsried | 538 | 2014 |
Frauenau | 623 | 2014 |
Geiersthal | 530 | 2014 |
Gotteszell | 250 | 2014 |
Kirchberg i.Wald | 833 | 2014 |
Kirchdorf i.Wald | 395 | 2014 |
Kollnburg | 528 | 2014 |
Langdorf | 488 | 2014 |
Lindberg | 442 | 2014 |
Patersdorf | 333 | 2014 |
Prackenbach | 581 | 2014 |
Regen, St | 2.423 | 2014 |
Rinchnach | 589 | 2014 |
Ruhmannsfelden, M | 437 | 2014 |
Teisnach, M | 561 | 2014 |
Viechtach, St | 1.785 | 2014 |
Zachenberg | 419 | 2014 |
Zwiesel, St | 1.951 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Regen
77.313
974,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Regen über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt