Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Achberg | 639 | 2014 |
Aichstetten | 920 | 2014 |
Aitrach | 822 | 2014 |
Altshausen | 1.231 | 2014 |
Amtzell | 1.330 | 2014 |
Argenbühl | 2.224 | 2014 |
Aulendorf, Stadt | 2.519 | 2014 |
Bad Waldsee, Stadt | 5.310 | 2014 |
Bad Wurzach, Stadt | 4.386 | 2014 |
Baienfurt | 1.971 | 2014 |
Baindt | 1.468 | 2014 |
Berg | 1.404 | 2014 |
Bergatreute | 1.176 | 2014 |
Bodnegg | 1.054 | 2014 |
Boms | 238 | 2014 |
Ebenweiler | 384 | 2014 |
Ebersbach-Musbach | 660 | 2014 |
Eichstegen | 224 | 2014 |
Fleischwangen | 251 | 2014 |
Fronreute | 1.666 | 2014 |
Grünkraut | 1.020 | 2014 |
Guggenhausen | 89 | 2014 |
Horgenzell | 1.756 | 2014 |
Hoßkirch | 299 | 2014 |
Isny im Allgäu, Stadt | 3.586 | 2014 |
Kißlegg | 2.811 | 2014 |
Königseggwald | 246 | 2014 |
Leutkirch im Allgäu, Stadt | 6.495 | 2014 |
Ravensburg, Stadt | 12.822 | 2014 |
Riedhausen | 285 | 2014 |
Schlier | 1.308 | 2014 |
Unterwaldhausen | 143 | 2014 |
Vogt | 1.401 | 2014 |
Waldburg | 1.171 | 2014 |
Wangen im Allgäu, Stadt | 7.019 | 2014 |
Weingarten, Stadt | 5.789 | 2014 |
Wilhelmsdorf | 1.545 | 2014 |
Wolfegg | 1.346 | 2014 |
Wolpertswende | 1.357 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Ravensburg
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Ravensburg über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt