Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Rangendingen | 1.653 | 2014 |
Landkreis | Zollernalbkreis | 80.512 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Rangendingen
5.276
21,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Rangendingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Rangendingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.276 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.238 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 40 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.902 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 47 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 39 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.385 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.987 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.136 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt